Centre for Learning &
Development
IIHMR Bangalore
Training Activity for the year 2025-26
Management Development Program
| Sl No | Month | Title | Duration | Type | Co-ordinator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | Fundamentals of Pharmaceutical Competitive Intelligence | 5 days | Online | Mr. Shamsuzzaman Ansari |
| 2 | May | Front Office Management | 2 days | Offline | Dr. Isha Maharana |
| 3 | June | Understanding Economics and Financing for the Healthcare Effectiveness | 2 days | Offline | Dr Falguni Pandya |
| 4 | August | Mastering Proposal Development | 3 days | Offline | Dr Sarala R |
| 5 | September | Understanding Medical Laws in India: Legal Framework, Compliance, and Best Practices | 3 days | Online | Dr Deepashree M R |
| 6 | October | Pharmaceutical Product Management | 6 days | Online | Dr Subodh Sateesh |
| 7 | January | Pharmacovigilance and Drug Safety | 6 days | Online | Dr Subodh Sateesh |
Professional Practice Series
| Sl No | Month | Title | Duration | Type | Co-ordinator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | Transition of healthcare standards from 5th edition to 6th edition NABH | 1 day | Online | Dr. Deepashree M R |
| 2 | April | Scientific Writing for Young Researchers | 10 sessions | Online | Dr Rajeshwari B S |
| 3 | February | Sample size Determination | 2 days | Offline | Dr Gyan Chandra Kashyap |
Certificate Course
| Sl No | Month | Title | Duration | Type | Co-ordinator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | Hospital Quality and Hospital Safety – cohort 3 | 3 months | Online | Dr Deepashree M R |
| 2 | April | Public Health Nutrition- Program Management | 3 months | Online | Dr Jyoti Vijay |
| 3 | June | Wellness and Medical Tourism– cohort 2 | 3 months | Online | Dr Deepashree M R |
| 4 | July | Advanced Excellence in Clinical Nutrition – cohort 4 | 4 months | Online | Dr Jyoti Vijay |
| 5 | December | Strategy Marketing in Healthcare | 1 month | Online | Dr Isha Maharana |
| 6 | January | Hospital Quality and Hospital Safety – cohort 3 | 3 months | Online | Dr Deepashree M R |
Executive Courses
| Sl No | Month | Title | Duration | Type | Co-ordinator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | Managing Connected and Digital Health – Cohort 2 | 3 months | Online | Mr Sachin Bhat |
| 2 | July | Hospital Management | 7 months | Online | Dr Usha Manjunath |




